ATmega2560
€18.15
Tax included
ATmega2560
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
El objetivo de las políticas de seguridad informática es proporcionar a todo el personal de una empresa también como a los usuarios que acceden a sus activos de tecnología e información los requisitos y pautas de actuación necesarios para protegerlos. Asi
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Todos sabemos que el comercio electrónico es un sector en crecimiento dentro de la economía española. La facilidad para adquirir todo tipo de productos a través de la red o de dispositivos móviles está haciendo que se incrementen el número de ventas. Y la
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Nada de cuanto se recoge en la presente política de devoluciones afectará a sus derechos legales, a los que se añade el derecho de desistimiento.
ATmega2560
Especificaciones técnicas del producto
Directiva RoHS de Europa | Compliant |
ECCN (US) | 5A992.c |
Part Status | Active |
HTS | 8542.31.00.01 |
Package Height | 1 |
Package Width | 14 |
Package Length | 14 |
Mounting | Surface Mount |
Lead Shape | Gull-wing |
PCB changed | 100 |
Family Name | ATmega |
Instruction Set Architecture | RISC |
Device Core | AVR |
Core Architecture | AVR |
Maximum CPU Frequency (MHz) | 16 |
Maximum Clock Rate (MHz) | 16 |
Data Bus Width (bit) | 8 |
Program Memory Type | Flash |
Program Memory Size | 256KB |
RAM Size | 8KB |
Maximum Expanded Memory Size | 64KB |
Programmability | Yes |
Interface Type | JTAG/TWI/SPI/USART |
Number of I/Os | 86 |
No. of Timers | 6 |
PWM | 12 |
Number of ADCs | Single |
ADC Channels | 16 |
ADC Resolution (bit) | 10 |
USART | 4 |
UART | 0 |
USB | 0 |
SPI | 1 |
I2C | 0 |
I2S | 0 |
CAN | 0 |
Ethernet | 0 |
Watchdog | 1 |
Analog Comparators | 1 |
Parallel Master Port | No |
Real Time Clock | No |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 4.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial |
Packaging | Tape and Reel |
Supplier Package | TQFP |
Pin Count | 100 |
Standard Package Name | QFP |
CECC Qualified | No |
ATmega2560
10 Items